Отчет об исполнении Бюджета муниципального образования «город Воткинск» за 2007 год - Муниципальное образование Город Воткинск
Вернуться к обычному виду

Отчет об исполнении Бюджета муниципального образования «город Воткинск» за 2007 год

14.03.2008
ДОХОДЫ
Бюджета муниципального образования «город Воткинск»
за 2007 год по основным источникам
(тыс. руб.)
Код Наименование План на 2007 год Исполнено % исполнения
ДОХОДЫ 394305 412399,8 104,6
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 210592 220214 104,6
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 210592 220214 104,6
1 05 00000 00 0000 00 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 30190 30350 100,5
1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 29011 29171 100,6
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1179 1179 100,0
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 41938 42532 101,4
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 9638 9880 102,5
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 32300 32652 101,1
1 07 01020 01 0000 110 Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 706 728 103,1
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ 6500 6812 104,8
1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 1608 2274 141,4
1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬ-ЗОВАНИЯ МУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 49076 51519 105,0
1 11 05011 04 0000 120 Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных в границах городских округов (за исключением земельных участков, предназначенных для целей жилищного строительства) 14500 14613 100,8
1 11 05012 04 000 120 Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных в границах городских округов и предназначенных для целей жилищного строительства 7421 7444 100,3
1 11 05024 04 0000 120 Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов 0 112 0,0
1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами 443 472 106,5
1 11 08044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов 26712 28878 108,1
1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 1841 1995 108,4
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1841 1995 108,4
1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 43781 46976,8 107,3
1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов 1100 2203 200,3
1 14 02031 04 0000 410 Доходы от реализации имущества муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами (в части реализации основных средств по указанному имуществу) 0 216 0,0
1 14 02033 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) 42681 44557,8 104,4
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 5073 5796 114,3
1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 3000 3203 106,8
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 407729,3 404811,8 99,3
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 407729,3 404811,8 99,3
2 02 01000 00 0000 151 Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 52542 52542 100,0
2 02 02000 00 0000 151 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской федерации 235971,1 233098,3 98,8
2 02 03999 00 0000 000 Прочие субвенции 66703,7 66659 99,9
2 02 04000 00 0000 000 Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской федерации 52512,5 52512,5 100,0
3 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 342125,1 325372 95,1
ВСЕГО ДОХОДОВ 1144159,4 1142583,6 99,9
8 000 000 000 000 000 Источники погашения дефицита в том числе: остатки средств бюджета и внебюджета на 01.012007г. 11482 11482 100,0
6 000 000 000 000 000 Реализация земельных участков 11468 12805 111,7
Остатки средств бюджета и внебюджета на 01.01.2008г. 0 -29968,8
БАЛАНС 1167109,4 1136901,8 97,4



Распределение расходов
бюджета Муниципального образования «город Воткинск» на 2007 год по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов
Российской Федерации

Тыс. руб.
Код Наименование План на 2007 год Исполнено % исполнения
0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 69300,3 69275,4 100,0
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 1379,0 1378,8 100,0
0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 8800,0 8797,1 100,0
0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 27049,3 27043,3 100,0
0112 Обслуживание государственного и муниципального долга 343,0 342,6 100,0
0115 Другие общегосударственные вопросы 31729,0 31713,6 99,9
0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 5960,4 5960,2 100,0
0302 Органы внутренних дел 4043,0 4043 100,0
0309 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 1897,4 1897,2 100,0
0313 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 20,0 20,0 100,0
0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 35042,0 34954,5 99,7
0408 Транспорт 34187,0 34109,5 99,8
0411 Другие вопросы в области национальной экономики 855,0 845 98,8
0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 79780,2 79771 100,0
0501 Жилищное хозяйство 26678,0 26675,6 100,0
0502 Коммунальное хозяйство 53102,2 53095,4 100,0
0600 Охрана окружающей среды 1200,0 1199,7 100,0
0602 Охрана растительных и животных видов и среды их обитания 1200,0 1199,7 100,0
0700 ОБРАЗОВАНИЕ 358254,7 357497,6 99,8
0701 Дошкольное образование 113367,4 113304,7 99,9
0702 Общее образование 202487,2 202051,8 99,8
0705 Переподготовка и повышение квалификации 1185,3 1160,1 97,9
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 4341,8 4339,7 99,9
0709 Другие вопросы в области образования 36873 36641,3 99,4
0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 28068,6 28060,7 100,0
0801 Культура 26622,0 26619,6 100,0
0802 Кинематография 705,6 705,2 99,9
0806 Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 741,0 735,9 99,3
0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ 122004,8 121495,1 99,6
0901 Здравоохранение 114180,1 113675,5 99,6
0902 Спорт и физическая культура 5752,0 5751,7 100,0
0904 Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 2072,7 2067,9 99,8
1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 79138,5 74249,9 93,8
1001 Пенсионное обеспечение 240,0 233,3 97,2
1002 Социальное обслуживание населения 12648,9 12646,8 100,0
1003 Социальное обеспечение населения 50441,7 48656,8 96,5
1004 Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 15807,9 12713,0 80,4
1100 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 40606,8 40606,8 100,0
1101 Финансовая помощь бюджетам других уровней 40606,8 40606,8 100,0
ИТОГО РАСХОДОВ 819356,3 813070,9 99,2
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 347753,1 323830,9 93,1
ВСЕГО РАСХОДОВ 1167109,4 1136901,8 97,4




Дата создания: 14.12.2010 11:31:59

Возврат к списку