|
|
Плановые отключения электроэнергии
03.09.2024
Плановые отключения электроэнергии
План-график работ на объектах г.Воткинска
с 02 сентября по 06 сентября 2024 года.
| Дата, время | Объект электросетевого хозяйства | Характер выполняемой работы | Объекты, попадающие под отключение | Адрес |
| Понедельник | | | | |
| 02.09.2024 | ВЛ-6кВ Ф-517(412)ПС Городская | Капитальный ремонт | | |
| С 9-00 до 16-00 | | | Без отключения потребителей | |
| "РC" | | | | |
| | | | | |
| 02.09.2024 | ТП-215 РУ-6кВ яч.6 | ремонт ЗН | | |
| С 9-00 до 16-00 | | | Без отключения потребителей | |
| "РП и ТП" | | | | |
| | | | | |
| Вторник | | | | |
| 03.09.2024 | ВЛ-6кВ Ф-517(412)ПС Городская | Капитальный ремонт | Потребители ТП-23 | |
| С 8-00 до 17-00 | | | Г/К № 38 | Г/К № 38 |
| "РС" | | | Потребители ТП-140 | |
| | | | ЗАО "ТСК"Воткинский завод" | ул.1Мая 125 |
| | | | ИП Ибрагимов м-н "Дом-2" | ул.1Мая 125 |
| | | | ИП Селезнёва А.И торг.пав-он | ул.1Мая 129 |
| | | | ВСК Управляющая компания | ул.1 мая 125 |
| | | | | |
| 03.09.2024 | ТП-26 ВЛИ-0,4кВ Л-1 | Спиливание опасного дерева | | |
| С 9-00 до 16-00 | | ул.Глинки 7 | Без отключения потребителей | |
| "РС" | | | | |
| | | | | |
| 03.09.2024 | КТП-132 | капитальный ремонт | Потребители ТП-132 | |
| С 9-00 до 16-00 | | | Сад №4 | р-он Сельхозтехники |
| "РП и ТП" | | | | |
| | | | | |
| Среда | | | | |
| 04.09.2024 | ТП-203 ВЛ-0,4кВ Л-1 | Спиливание дерева | Потребители ТП-203 | |
| С 09-00 до 16-00 | | ул.Свердлова 38 | ФБУЗ "ЦГЭ в УР "административное здание резерв (2 питание ТП-53) | ул. Свердлова 11 |
| "РС" | | | ИП Туров Ю.И. кафе Чародей | ул.Свердлова,42 |
| | | | ИП Барышников А.В. офисное помещение | ул. Урицкого 10 |
| | | | ООО "ПМК" Князев А.Н. многоквартирный ж.д. | ул. Свердлова 15 |
| | | | Население частного сектора: | ул. Робеспьера от ул. Урицкого до ул. Свердлова |
| | | | | ул.Урицкого 2-22а |
| | | | | ул. Свердлова 3-45 |
| | | | | |
| 04.09.2024 | ТП-39 ВЛ-0,4кВ Л-1 | Спиливание дерева | Потребители ТП-39 | |
| С 09-00 до 16-00 | | ул.Урицкого 36 | Население частного сектора: | ул.Урицкого 26-62; 65-69 |
| "РС" | | | | |
| | | | | |
| 04.09.2024 | КТП-132 | капитальный ремонт | | |
| С 9-00 до 16-00 | | | Без отключения потребителей | |
| "РП и ТП" | | | | |
| | | | | |
| Четверг | | | | |
| 05.09.2024 | КТП-54 ВЛ-0,4кВ Л-3 | Доп.услуга пр.Новый 2 | Потребители ТП-54 | |
| С 09-00 до 16-00 | | | Население частного сектора: | ул.Краснофлотская 51-57; 56-66 |
| "РС" | | | | ул.Ст.Разина 150 |
| | | | | ул.Энгельса 99-125; 74-108А |
| | | | | ул.Комсомольская 69-73А; 78-86А |
| | | | | пр.Новый 1-11; 2-12 |
| | | | | |
| 05.09.2024 | КТП-79 | капитальный ремонт | | |
| С 09-00 до 16-00 | | | Без отключения потребителей | |
| "РП и ТП" | | | | |
| | | | | |
| Пятница | | | | |
| 06.09.2024 | заявки по н/о | | | |
| С 09-00 до 16-00 | | | Без отключения потребителей | |
| "РС" | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | |
| Начальник ВРЭС | | Владимиров К.В | |
| | | | |
Возврат к списку
|