|
|
Тарифы на коммунальные услуги для населения и взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов с 1 января и с 1 июля 2025 года
21.01.2025
Тарифы на коммунальные услуги для населения и взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов с 1 января и с 1 июля 2025 года
| Вид коммунальных услуг | группы потребителей, степень благоустройства | Ед. измер. | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | с 01.01.2025 по 30.06.2025 | с 01.07.2025 по 31.12.2025 | изменение (прирост) цен, тарифов с 01.07.2025, % | ссылка на нормативно-правовые акты (изменения на 2025 год) |
| Холодная вода (МУП "Водоканал") | | руб./куб.м | 41,33 | 41,33 | 45,23 | 9,4% | Приказ Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики УР от 03.12.2024 № 27/57 |
| Водоотведение (МУП "Водоканал") | | руб./куб.м | 31,80 | 31,80 | 32,82 | 3,2% | Приказ Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики УР от 03.12.2024 № 27/58 |
| Горячая вода (АО "Воткинский завод") | | руб./куб.м | 196,98 | 196,98 | 224,00 | 13,7% | Приказ Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики УР от 19.12.2024 №31/81 |
| Горячая вода (ООО "Энергогарант") | | руб./Гкал | 193,24 | 193,24 | 222,22 | 15,0% | Приказ Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики УР от 19.12.2024 № 31/80 |
| Тепловая энергия (АО "Воткинский завод") | | руб./Гкал | 2 496,18 | 2 496,18 | 2 763,28 | 10,7% | Приказ Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики УР от 19.12.2024 № 31/73 |
| Тепловая энергия (МУП "ТеплоСервис") | | руб./Гкал | 2 441,57 | 2 441,57 | 2 807,86 | 15,0% | Приказ Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики УР от 19.12.2024 № 31/75 |
| Тепловая энергия (МУП "ТеплоСервис") | для потребителей котельных №5, №7 | руб./Гкал | 2 316,70 | 2 316,70 | 2 664,21 | 15,0% | Приказ Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики УР от 19.12.2024 № 31/77 |
| Тепловая энергия (ООО "Энергогарант") | для потребителей котельных №4, № 9 | руб./Гкал | 2 441,34 | 2 441,34 | 2 807,64 | 15,0% | Приказ Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики УР от 19.12.2024 № 31/74 |
| Природный газ | с использованием газовой плиты с централизованнным ГВС (на приготовление пищи и нагрев воды в отсутствие других направлений использования газа) | руб./куб.м | 7,50 | 7,50 | | | Приказ Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики УР от 11.06.2024 №8/6 |
| с использованием газовой плиты, газового водонагревателя при отсутствии централизованного ГВС ( на приготовление пищи и нагрев воды в отсутствие других направлений использования газа) | руб./куб.м | 7,38 | 7,38 | | |
| отопление с одновременным использованием газа на другие цели | руб./1000 куб.м. | 6 982,61 | 6 982,61 | | |
| Сжиженный газ (в баллонах) предельные максимальные розничные цены | население, без доставки (с НДС) | руб./кг | 43,51 | 43,51 | 43,51 | 0,0% | Приказ Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики УР от 10.12.2024 № 28/58 |
| Электроэнергия | население с газовыми плитами (с учетом НДС), одноставочный тариф | руб./кВт.час | 5,04 | 5,04 | 6,15 | 22,0% | Приказ Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики УР 29.11.2024 № 26/2 |
| население с газовыми плитами (с учетом НДС), тариф по зонам суток (день/ночь) | руб./кВт.час | 5,63/3,02 | 5,63/3,02 | 6,88/3,69 | 22,2% |
| население с электрическими плитами (с учетом НДС) | руб./кВт.час | 3,52 | 3,52 | 4,30 | 22,2% |
| население с электрическими плитами (с учетом НДС), тариф по зонам суток (день/ночь) | руб./кВт.час | 3,94/2,11 | 3,94/2,11 | 4,82/2,58 | 22,3% |
| Услуга по обращению с ТКО (ООО "Спецавтохозяйство") | | руб./т | 7 011,23 | 7 011,23 | 7 742,81 | 10,4% | Приказ Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики УР от 19.12.2024 № 31/99 |
| размер платы для МКД | руб. с чел. в месяц | 120,73 | 120,73 | 133,33 | 10,4% | |
| размер платы для жилых домов индивидуальной застройки | руб. с чел. в месяц | 116,74 | 116,74 | 128,92 | 10,4% | |
| Минимальный размер взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Удмуртской Республики на 2025 год |
| Наименоваие | степень благоустройства, группы потребителей | Ед. измер. | с 01.01.2024 | с 01.01.2025 по 31.12.2025 | прирост цен (тарифов),% | ссылка на нормативно-правовые акты |
| Взносы на капитальный ремонт общего имущества в МКД | здания с лифтом 5-этажные и выше | руб./1 кв. м общей площади в месяц | 10,20 | 11,10 | 11,10 | 8,8% | Постановление Правительства УР от 27.09.2024 № 513 |
| здания без лифта 7-этажные и ниже | 9,40 | 10,20 | 10,20 | 8,5% |
Возврат к списку
|