Извещение 652 книги - Муниципальное образование Город Воткинск
Вернуться к обычному виду

Извещение 652 книги

Вниманию заказчиков и поставщиков!

В соответствии с требованиями Федерального закона №94-ФЗ от 21.07.2005 г. с 1 января 2011 года информация о закупках для муниципальных нужд публикуется на Официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов.

Вид закупок: Архив 2006-2010
Дата публикации: 18.03.2008 00:00

Добавить в избранное
Извещение № 652
о проведении запроса котировок
от 17.03.2008
Управление образования Администрации города Воткинска производит запрос котировок на закупку учебников для общеобразовательных учреждений г. Воткинск.

Автор, название учебника Кла сс Год издания Издательство Количество Цена издательства Цена с доставкой 15,0руб/шт Стоимость
1 РамзаеваТ.Г. Русский язык 1 2007-2008 Дрофа 65 55.00 70,00 4550,00
2 Рамзаева Т.Г. Русский язык Ч1,2 2 2007-2008 Дрофа 47 120.00 150,00 7050,00
3 Рамзаева Т.Г. Русский язык Ч1,2 3 2007-2008 Дрофа 80 120.00 150,00 12000,00
4 Рамзаева Т.Г. Русский язык Ч1,2 4 2007-2008 Дрофа 53 120,00 150,00 7950,00
5 Горецкий В.Г. Русская азбука. 1 2007-2008 Просвещение 27 103,40 118,00 3186,00
6 Зеленина Л.М. Русский язык 1 2007-2008 Просвещение 9 133,00 163,00 1467,00
7 Зеленина Л.М. Русский язык Ч1,2. 2 2007-2008 Просвещение 40 133,00 163,00 6520,00
8 Зеленина Л.М. Русский язык Ч1,2. 3 2007-2008 Просвещение 65 133,00 163,00 10595,00
9 Зеленина Л.М. Русский язык Ч1,2. 4 2007-2008 Просвещение 56 133,00 163,00 9128,00
10 Климанова Л.Ф. Родная речь. 1 2007-2008 Просвещение 26 121,00 151,00 3926,00
11 Климанова Л.Ф. Родная речь. Ч.1,2. 2 2007-2008 Просвещение 18 181,50 211,00 3798,00
12 Климанова Л.Ф. Родная речь Ч.1,2. 3 2007-2008 Просвещение 29 181,50 211,00 6119,00
13 Климанова Л.Ф.. Родная речь Ч1,2. 4 2007-2008 Просвещение 24 181,50 211,00 5064,00
14 Моро М.И. Математика. Ч.1,2. 1 2007-2008 Просвещение 58 157,30 187,00 10846,00
15 Моро М.И. Математика. Ч.1,2. 2 2007-2008 Просвещение 100 157,30 187,00 18700,00
16 Моро М.И. Математика. Ч. 1,2. 3 2007-2008 Просвещение 123 157,30 187,00 23001,00
17 Моро М.И. Математика. Ч.1,2. 4 2007-2008 Просвещение 77 157,30 187,00 14399,00
18 Плешаков А.А. Мир вокруг нас. 1 2007-2008 Просвещение 68 110,00 140,00 9520,00
19 Плешаков А.А. Мир вокруг нас. Ч.1,2 2 2007-2008 Просвещение 28 162,80 192,00 5376,00
20 Плешаков А.А. Мир вокруг нас. Ч.1,2 3 2007-2008 Просвещение 48 162,80 192,00 9216,00
21 Плешаков А.А. Мир вокруг нас. Ч.1,2 4 2007-2008 Просвещение 66 162,80 192,00 12672,00
22 Плешаков А.А. Природоведение 5 2007-2008 Просвещение 22 95,20 110,00 2420,00
23 Сухова Т.С. Природоведение 5 2007-2008 Вентана-Граф 49 112,00 127,00 6223,00
24 Ладыженская Т.А. Русский язык 5 2007-2008 Просвещение 47 93,50 108,00 5076,00
25 Баранов М.Т. Русский язык. 6 2007-2008 Просвещение 79 82,50 97,00 7663,00
26 Баранов М.Т. Русский язык. 7 2007-2008 Просвещение 47 82,50 97,00 4559,00
27 Тростенцова А.А. Русский язык 8 2007-2008 Просвещение 54 82,50 97,00 5238,00
28 Тростенцова А.А. Русский язык 9 2007-2008 Просвещение 43 82,50 97,00 4171,00
29 ВласенковА.И. Русский язык 10/11 2007-2008 Просвещение 16 88,00 103,00 1648,00
30 Разумовская А.И. Русский язык 5 2007-2008 Дрофа 15 84,50 100,00 1500,00
31 Разумовская А.И. Русский язык 6 2007-2008 Дрофа 14 73,80 89,00 1246,00
32 Коровина В.Я. Литература. Ч1,2. 5 2007-2008 Просвещение 48 187,00 217,00 10416,00
33 Полухина В.П. Литература. Ч1,2 6 2007-2008 Просвещение 57 176,00 206,00 11742,00
34 Коровина В.Я. Литература. Ч.1,2 7 2007-2008 Просвещение 31 176,00 206,00 6386,00
35 Коровина В.Я. Литература. Ч1,2 8 2007-2008 Просвещение 22 176,00 206,00 4532,00
36 Коровина В.Я. Литература. Ч1,2 9 2007-2008 Просвещение 24 176,00 206,00 4944,00
37 Лебедев Ю.В. Литература ч.1,2 10 2007-2008 Просвещение 7 176,00 206,00 1442,00
38 Афанасьева О.В. Английский язык. 6 2007-2008 Дрофа 14 104,50 120,00 1680,00
39 Кузовлев В.П. Английский язык 5 2007-2008 Просвещение 30 121,00 136,00 4080,00
40 Кузовлев В.П. Английский язык 6 2007-2008 Просвещение 15 121,00 136,00 2040,00
41 Кузовлев В.П. Английский язык 9 2007-2008 Просвещение 20 99,00 115,00 2300,00
42 Бим И.Л. Немецкий язык. 5 2007-2008 Просвещение 23 110,00 125,00 2875,00
43 Бим И.Л. Немецкий язык. 8 2007-2008 Просвещение 25 110,00 125,00 3125,00
44 Бим И.Л. Немецкий язык. 9 2007-2008 Просвещение 11 110,00 125,00 1375,00
45 Виленкин Н.Я. Математика. 5 2007-2008 Мнемозина 51 158,40 173,00 8823,00
46 Виленкин Н.Я. Математика. 6 2007-2008 Мнемозина 21 144,10 159,00 3339,00
47 Макарычев Ю.Н. Алгебра. 7 2007-2008 Просвещение 45 93,50 108,00 4860,00
48 Макарычев Ю.Н. Алгебра. 8 2007-2008 Просвещение 50 93,50 108,00 5400,00
49 Макарычев Ю.Н. Алгебра. 9 2007-2008 Просвещение 12 93,50 108,00 1296,00
50 Атанасян Л.С. Геометрия 7\9 2007-2008 Просвещение 115 121,00 136,00 15640,00
51 Атанасян Л.С. Геометрия 11 2007-2008 Просвещение 24 99,00 114,00 2736,00
52 Вигасинн А.А. История древнего мира 6 2007-2008 Просвещение 53 104,50 119,00 6307,00
53 Ведюшкин В.А. История древнего мира 6 2007-2008 Просвещение 22 110,00 125,00 2750,00
54 Юдовская А.Я. Новая история. 7 2007-2008 Просвещение 72 104,50 119,00 8568,00
55 Юдовская А.Я. Новая история. 8 2007-2008 Просвещение 9 104,50 119,00 1071,00
56 Данилов А.А. История Росии 6 2007-2008 Просвещение 61 101,20 116,00 7076,00
57 ДаниловА.А. История Росии 7 2007-2008 Просвещение 25 101,20 116,00 2900,00
58 Данилов А.А. История России. 8 2007-2008 Просвещение 15 101,20 116,00 1740,00
59 Данилов А.А. История России. 9 2007-2008 Просвещение 30 101,20 116,00 3480,00
60 Герасимова Т.П. Начальный курс географии 6 2007-2008 Дрофа 25 85,60 101,00 2525,00
61 Дронов В.П. География России. 9 2007-2008 Дрофа 16 110,00 125,00 2000,00
62 Алексеев А.И. География России. 9 2007-2008 Дрофа 27 94,60 109,00 2943,00
63 Пономарева И.Н. Биология. 6 2007-2008 Вентана-Граф 94 120,00 135,00 12690,00
64 Константинов М.В. Биология. 7 2007-2008 Вентана-Граф 59 120,00 135,00 7965,00
65 ДрагомиловА.Г. Биология. 8 2007-2008 Вентана-Граф 11 122,00 140,00 1540,00
66 ПономареваИ.Н.Основы общей биологии 9 2007-2008 Вентана-Граф 6 124,00 139,00 834,00
67 Боголюбов Л.Н. Обществознание 8\9 2007-2008 Просвещение 48 104,50 120,00 5760,00
68 Боголюбов Л.Н. Обществознание 10 2007-2008 Просвещение 26 88,00 103,00 2678,00
69 Боголюбов Л.Н. Обществознание 11 2007-2008 Просвещение 32 88,00 103,00 3296,00
70 Габриелян О.С. Химия 9 2007-2008 Дрофа 29 83,70 98,00 2842,00
71 Перышкин А.В. Физика 7 2007-2008 Дрофа 104 69,00 85,00 8840,00
72 Перышкин А.В. Физика 8 2007-2008 Дрофа 45 69,00 85,00 3825,00
73 Перышкин А.В. Физика 9 2007-2008 Дрофа 48 79,00 94,00 4512,00
Итого 4074 420000,00

Источник финансирования заказа - местный бюджет

Срок оказания услуг по заявке заказчика в срок до 1 декабря 2008г.
Максимальная цена контракта 420000-00 руб.
Сроки и порядок оплаты –30% предоплата в течении 15 банковских дней с момента поступлении средств из бюджета . При наличии средств возможна 100 %


Качество товара;
-Учебные издания должны соответствовать СанПину 2.4.7.960-00: 2.4.7.1166-02
-Учебные издания должны гриф Министерства образования и науки РФ.
«Допущен» или «рекомендован» в качестве учебника ,учебного пособия.
-Учебные издания должны соответствовать учебным программам, государственному стандарту образования.
-Учебные издания должны быть изданы в 2007-2008 году.

Администрации г. Воткинска по адресу: г. Воткинск, ул. Ленина, 7 . Котировочная заявка предоставляется в двух экземплярах (оригинал и копия), в закрытом конверте. На конверте делается надпись: Не вскрывать до 10 часов 00 минут 27.03.2008г.

Процедура вскрытия конвертов с котировочными заявками состоится в 10 часов 00 минут 27.03.2008г. в каб. 236 Администрации г. Воткинска по адресу: г. Воткинск, ул. Ленина, 7.



Дата изменения: 16.12.2010 13:26:11


Количество показов: 1028




Возврат к списку