|
|
Адресный перечень всех дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2024 гг.
|
| | | |
| Адресный перечень всех дворовых территорий многоквартирных домов,
нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2024 годы |
| | | | | | | | |
№
п/п | Адрес многоквартирного дома | Плановый год благоустройства дворовой территории многоквартирного дома |
2018 год
| 2019 год
| 2020 год
| 2021 год | 2022 год | 2023 год
| 2024 год
|
| 1 | Юбилейная, 8 | v | | | | | | |
| 2 | Пугачева, 23 | v | | | | | | |
| 3 | Пугачева, 25 | v | | | | | | |
| 4 | Молодежная, 19,19А | v | | | | | | |
| 5 | Верхняя, 7 | v | | | | | | |
| 6 | Юбилейная, 6 | v | | | | | | |
| 7 | Белинского, 10 | v | | | | | | |
| 8 | Гастелло, 8 | v | | | | | | |
| 9 | Мичурина, 2 | v | | | | | | |
| 10 | Мичурина, 9 | v | | | | | | |
| 11 | Дзержинского, 7 | v | | | | | | |
| 12 | Гастелло, 9 | v | | | | | | |
| 13 | Гастелло, 3 | v | | | | | | |
| 14 | Ст. Разина, 5 | v | | | | | | |
| 15 | 1 Мая, 101 | v | | | | | | |
| 16 | Дзержинского, 6 | | v | | | | | |
| 17 | 1905 года, 5 | | v | | | | | |
| 18 | Спорта, 44 | | v | | | | | |
| 19 | 1 Мая, 131 | | v | | | | | |
| 20 | Верхняя, 9 | | v | | | | | |
| 21 | Волгоградская, 25 | | v | | | | | |
| 22 | 1 Мая, 153 | | v | | | | | |
| 23 | Королева, 4 | | v | | | | | |
| 24 | 1 Мая, 155 | | v | | | | | |
| 25 | Королева, 22 | | v | | | | | |
| 26 | Белинского, 18 | | v | | | | | |
| 27 | Кунгурцева, 1 | | v | | | | | |
| 28 | Павлова, 1 | | v | | | | | |
| 29 | Павлова, 6 | | v | | | | | |
| 30 | Королева, 28 | | v | | | | | |
| 31 | Гастелло, 5 | | v | | | | | |
| 32 | Пролетарская, 15 | | v | | | | | |
| 33 | Пролетарская, 1 | | v | | | | | |
| 34 | Королева, 23 | | v | | | | | |
| 35 | Победы, 13 | | v | | | | | |
| 36 | Ленинградская, 26 | | v | | | | | |
| 37 | Ст. Разина, 7 | | | v | | | | |
| 38 | 1905года, 18 | | | v | | | | |
| 39 | Ленинградская, 4 | | | v | | | | |
| 40 | Победы, 7 | | | v | | | | |
| 41 | Пролетарская, 3 | | | v | | | | |
| 42 | Волгоградская 15 | | | v | | | | |
| 43 | Волгоградская, 30 | | | v | | | | |
| 44 | Ленинградская, 2 | | | v | | | | |
| 45 | Ленинградская, 3 | | | v | | | | |
| 46 | Ст. Разина, 11 | | | v | | | | |
| 47 | 1 Мая, 87 | | | v | | | | |
| 48 | 1905года, 16 | | | v | | | | |
| 49 | Ленинградская, 15 | | | v | | | | |
| 50 | 1 Мая, 19 | | | v | | | | |
| 51 | 1 Мая, 2 | | | v | | | | |
| 52 | 1 Мая, 7 | | | v | | | | |
| 53 | Мичурина, 10 | | | v | | | | |
| 54 | Дзержинского, 18 | | | | v | | | |
| 55 | Ленинградская, 5 | | | | v | | | |
| 56 | Пролетарская, 31А | | | | v | | | |
| 57 | Орджоникидзе, 4/2 | | | | v | | | |
| 58 | Королева, 26 | | | | v | | | |
| 59 | Белинского, 20 | | | | v | | | |
| 60 | Ст. Разина, 9 | | | | v | | | |
| 61 | Серова, 8 | | | | v | | | |
| 62 | 1 Мая, 133 | | | | v | | | |
| 63 | Дзержинского, 12 | | | | v | | | |
| 64 | Серова, 4 | | | | | v | | |
| 65 | Королева, 31 | | | | | v | | |
| 66 | 1 Мая, 11 | | | | | v | | |
| 67 | Серова, 10 | | | | | v | | |
| 68 | Школьная, 5 | | | | | v | | |
| 69 | Школьная, 9 | | | | | v | | |
| 70 | Робеспьера, 16 | | | | | v | | |
| 71 | Королева, 12 | | | | | v | | |
| 72 | Школьная, 18 | | | | | v | | |
| 73 | Курчатова, 6 | | | | | v | | |
| 74 | Рабочая, 13 | | | | | v | | |
| 75 | Курчатова, 18 | | | | | v | | |
| 76 | Ленинградская, 6 | | | | | v | | |
| 77 | Юбилейная, 12 | | | | | v | | |
| 78 | Зверева, 8 | | | | | v | | |
| 79 | Верхняя, 5 | | | | | v | | |
| 80 | Орджоникидзе, 8 | | | | | v | | |
| 81 | Ленинградская, 19 | | | | | v | | |
| 82 | ул. Серова, д. 2 | | | | | | v | |
| 83 | ул. Мичурина, д. 7 | | | | | | v | |
| 84 | ул. Гастелло, 12 | | | | | | v | |
| 85 | ул. Победы, д. 9 | | | | | | v | |
| 86 | ул. Победы, д. 11 | | | | | | v | |
| 87 | ул. 1905 года, д. 25 | | | | | | v | |
| 88 | ул. Пролетарская, д. 29 | | | | | | v | |
| 89 | ул. Юбилейная, д. 2 | | | | | | v | |
| 90 | ул. Юбилейная, д. 4 | | | | | | v | |
| 91 | ул. Мира, д. 25 | | | | | | v | |
| 92 | ул. Волгоградская, д. 20 | | | | | | v | |
| 93 | ул. Пугачева, д. 16 | | | | | | v | |
| 94 | ул. Пролетарская, д. 11 | | | | | | v | |
| 95 | ул. Королева, д. 29 | | | | | | v | |
| 96 | ул. Пролетарская, д. 7 | | | | | | v | |
| 97 | ул. Дзержинского, д. 14 | | | | | | | v |
| 98 | ул. Рабочая, д. 19 | | | | | | | v |
| 99 | ул. Мичурина, д. 5 | | | | | | | v |
| 100 | ул. Павлова, 3 | | | | | | | v |
| 101 | ул. Гастелло, д. 10 | | | | | | | v |
| 102 | ул. Волгоградская, д. 17 | | | | | | | v |
| 103 | ул. Ленинградская, д. 24 | | | | | | | v |
| 104 | ул. Королева, д. 3 | | | | | | | v |
| 105 | ул. Ленинградская, д. 21 | | | | | | | v |
| 106 | ул. Садовникова, д. 8 | | | | | | | v |
| 107 | ул. 1905 года, д. 27 | | | | | | | v |
| 108 | ул. Мичурина, д. 1 | | | | | | | v |
| 109 | ул. Садовникова, д. 6 | | | | | | | v |
Дата изменения: 29.03.2021 15:12
|